Rangi
№ kod NATO | Angielska Ranga | Polska Ranga | Łącznie punktów | Różnica punktów |
01. OR-1 | Recruit | Rekrut | 0 | 100 |
02. OR-2 | Private | Szeregowy | 100 | 400 |
03. OR-3 | Gefreiter | Gefrajter | 500 | 1 000 |
04. OR-4 | Corporal | Kapral | 1 500 | 2 200 |
05. OR-5 | Master Corporal | Plutonowy | 3 700 | 3 400 |
06. OR-6 | Sergeant | Sierżant | 7 100 | 5 200 |
07. OR-7 | Staff Sergeant | Starszy sierżant | 12 300 | 7 700 |
08. OR-8 | Master Sergeant | Starszy sierżant sztabowy | 20 000 | 9 000 |
09. OR-9 | First Seargant | Młodszy chorąży | 29 000 | 12 000 |
10. OR-10 | Sergeant-Major | Chorąży | 41 000 | 16 000 |
11. WO-1 | Warrant Officer 1 | Starszy chorąży 1 | 57 000 | 19 000 |
12. WO-2 | Warrant Officer 2 | Starszy chorąży 2 | 76 000 | 22 000 |
13. WO-3 | Warrant Officer 3 | Starszy chorąży 3 | 98 000 | 27 000 |
14. WO-4 | Warrant Officer 4 | Starszy chorąży 4 | 125 000 | 31 000 |
15. WO-5 | Warrant Officer 5 | Starszy chorąży 5 | 156 000 | 36 000 |
16. OF (D) | Third Lieutenant | Młodszy porucznik | 192 000 | 41 000 |
17. OF-1 | Second Lieutenant | Porucznik | 233 000 | 47 000 |
18. OF-1 | First Lieutenant | Starszy porucznik | 280 000 | 52 000 |
19. OF-2 | Captain | Kapitan | 332 000 | 58 000 |
20. OF-3 | Major | Major | 390 000 | 65 000 |
21. OF-4 | Lieutenant | Podpułkownik | 455 000 | 72 000 |
22. OF-5 | Colonel | Pułkownik | 527 000 | 79 000 |
23. OF-6 | Brigadier | Brygadier | 606 000 | 86 000 |
24. OF-7 | Major General | Generał dywizji | 692 000 | 95 000 |
25. OF-8 | Lieutenant General | Generał broni | 787 000 | 102 000 |
26. OF-9 | General | Generał | 889 000 | 111 000 |
27. OF-10 | Marshal | Marszałek | 1 000 000 | 122 000 |
28. O-10 | Fieldmarshal | Marszałek polowy | 1 122 000 | 133 000 |
29. O-11 | Commander | Komendant | 1 255 000 | 145 000 |
30. SG | Generalissimo | Generalissimus | 1 400 000 |
** kod NATO jest pisownią fonetyczną.
Limit rang w bitwach
Zielony kolor pokazuje domyślny limit rang.Szary kolor pokazuje minimalną dozwoloną rangę.
Żółty kolor pokazuje maksymalną dozwoloną rangę.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Ответы 0